github地址:https://github.com/TWO-ICE/Awesome-NAS-Docker
项目分类
1、AI应用生态
1.1 数据处理支持
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
Adminer | 单容器管理九大主流数据库 | ||||
DbGate | 支持多数据库管理的跨平台工具 | ||||
NocoDB | 将数据库变可视化表格及管理后台 | ||||
Maxun | 无代码平台实现网页数据抓取 | ||||
WhoDB | 支持多数据库管理及AI对话工具 | ||||
SFTPGo | 支持多协议的文件传输解决方案 | ||||
OpnForm | 三分钟搭建表单系统,功能丰富安全 | ||||
SpiderFlow | 零代码可视化完成数据抓取 | ||||
Directus | 实时API生成与数据库可视化平台 | ||||
zjson | 智能处理JSON,有多项实用功能 | ||||
Baserow | 零代码创建管理关系型数据库 |
1.2 AI应用工具
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
PhotoPrism | 实现人脸分类、智能搜索的相册系统 | ||||
LibreTranslate | 可私有化部署的翻译引擎项目 | ||||
Benotes | 自建知识库,支持多平台同步记录 | ||||
ZincSearch | 轻量级全文搜索,适用中小项目 | ||||
Genact | 模拟多种场景让电脑“看起来很忙” | ||||
春松客服 | 零成本自建多平台智能客服系统 | ||||
AFFiNE | 集文档管理与白板协作于一体 | ||||
TrWebOCR | 离线OCR,精准识别多场景适配 | ||||
Beancount-GS | Docker部署的复式记账工具 | ||||
EnBizCard | 免费开源的数字名片生成工具 | ||||
FreeCAD | 支持多端部署的3D建模工具 | ||||
思源笔记 | 本地化知识管理与私有库搭建 | ||||
Koillection | 实现实体物品数字化收藏管理 | ||||
Deep Research Web UI | 自动爬资料生成学术报告的工具 | ||||
Claper | 将文档变互动平台,支持多种互动功能 | ||||
FastGPT | 基于大模型搭建企业级AI客服 | ||||
FreeAskInternet | 免费私有化AI搜索引擎解决方案 | ||||
MaxKB | 30分钟部署企业级智能知识库 | ||||
Kotaemon | 支持多格式文档智能问答分析 | ||||
DB-GPT | 让大模型与数据库结合的开源框架 | ||||
Dify | 搭建AI知识库系统及应用 | ||||
Hibiscus.txt | 纯文本日记系统,助力记录不拖延 | ||||
Reor | 本地运行的AI笔记知识管理工具 | ||||
LanguageTool | 30+语种语法校验及实时纠错工具 | ||||
Kaizoku | 自托管漫画下载并自动整理追更 | ||||
Moodist | 免费开源可混搭的环境音效工具 | ||||
Zammad | 免费打造支持多渠道接入的客服系统 | ||||
SillyTavern | 支持多模型的AI角色扮演工具 | ||||
fastposter | 三分钟生成专业级宣传物料 | ||||
Hoarder | 整合收藏信息并实现秒级定位 | ||||
B站录播姬 | 自动抓取B站直播回放及弹幕 | ||||
LubeLogger | 自托管车辆维护管理并生成报表 | ||||
Cook | 根据食材推荐菜谱并跳转教学视频 | ||||
Langflow | 零代码可视化构建各类AI应用 | ||||
Open Notebook | 深度学习用的AI笔记系统 | ||||
Search4All | 聚合多引擎结果提炼精准答案 | ||||
SQL Chat | 自然语言操作数据库并可视化展示 | ||||
Mixpost | 多平台社交账号管理及数据分析 |
1.3 部署与优化
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
NodeBB | 搭建高逼格现代化互动论坛平台 | ||||
Piwigo | 实现照片管理与多端同步部署 | ||||
Waline | 实现博客评论区管理及数据统计 | ||||
Apprise | 打通多平台的统一通知服务 | ||||
PlayEdu | 私有化部署企业级培训系统 | ||||
Easy countdown | 支持多端同步的全屏倒计时工具 | ||||
OpenClinica | 管理临床试验数据,适配多终端 | ||||
Tduck填鸭表单系统 | 开源在线表单收集工具 | ||||
miniPaint | 在线图像编辑,功能多即开即用 | ||||
NocoBase | 零代码开发系统,支持多库多端部署 | ||||
Web Portal | 集中常用功能的全功能仪表盘系统 | ||||
LocalAI | 支持CPU运行的本地AI项目 | ||||
Hugo | 用三条命令快速搭建静态博客系统 | ||||
Easy-Gate | 统一展示家庭服务器服务入口 | ||||
Typecho | 提供轻量博客搭建全攻略 | ||||
ThingsBoard | 支持多协议的物联网监控平台 | ||||
Apache Tomcat | 利用群晖+Docker部署Java程序 | ||||
Xnote | 支持多格式的知识管理系统 | ||||
Fenrus | 聚合服务、管理容器及SSH的工具 | ||||
Castopod | 搭建可互动的播客平台解决方案 | ||||
VanBlog | 无需代码,快速部署高性能博客系统 | ||||
DokuWiki | 轻量级知识管理与团队协作方案 | ||||
Taiga | 实时同步进度、自动生成报表的工具 | ||||
deepseek-free-api | 零成本Docker部署DeepSeek API服务 | ||||
FreshRSS | 搭建全网资讯监控台收集信息 | ||||
4EVERLAND | 免费部署Hexo博客,提供存储和加速 | ||||
Ghost | 在群晖上部署博客系统实现写作自由 | ||||
Matomo | 监控网站流量并分析用户行为 | ||||
Ollama | 免费本地运行顶级大模型框架 | ||||
NoteFlow | 结合Markdown与任务管理的工具 | ||||
Homer | 整合服务打造高颜值导航页 | ||||
Standard Notes | 实现数据加密存储与安全共享 | ||||
Webtop | 在浏览器运行完整Linux桌面环境 | ||||
MediaWiki | 打造私有化知识管理平台 | ||||
code-server | 浏览器实现代码编辑开发环境 | ||||
SeaTable | 实现HTTPS访问的在线协同表格系统 | ||||
Logseq | 隐私优先双链笔记本地存储工具 | ||||
LinkAce | 自动备份书签并永久保存网页快照 | ||||
Serge | 本地运行AI聊天机器人项目 | ||||
SimpleMindMap | 多端同步、扩展性强的思维导图工具 | ||||
django-mdict | 将词典部署成Web服务用于查词 | ||||
docker-wechat | 让任意系统秒开多个微信 | ||||
code-server-masscode | 基于Docker搭建云端代码库方案 | ||||
Paint Board | 支持多功能的在线数字绘画工具 | ||||
Open WebUI+Ollama | 用Docker部署本地AI聊天室 | ||||
Homer | 整合服务打造高颜值导航页 | ||||
kimi-free-api | 利用NAS白嫖API打造AI助理 | ||||
独角数卡 | 搭建自动售货商城实现自动发货 | ||||
DweebUI | 零配置模板化的Docker可视化工具 | ||||
DeepSeek-R1 | 用Docker在群晖部署大模型处理数据 |
1.4 辅助开发工具
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
ToolJet | 十分钟部署企业级开发平台 | ||||
Joget | 零代码搭建全场景业务系统平台 | ||||
Budibase | 快速搭建常见内部管理系统 | ||||
Note Mark | 自托管Markdown笔记系统,可多用户协作 | ||||
Oxker | 终端里管理Docker的神器 | ||||
Slidev | 用Markdown做PPT的开源工具 | ||||
Coffee And Tea | 一站式IT资产及运维管理平台 | ||||
LinkDing | 提供自托管书签服务,支持同步分类 | ||||
OpenResume | 开源的在线简历生成及部署工具 | ||||
Wakapi | 精准统计编码时间并支持数据可视化 | ||||
PHP Dynamic QRcode | 可动态改链接的二维码生成工具 | ||||
DrawDB | 网页版数据库设计并生成SQL工具 | ||||
DocuSeal | 免费自建电子签名平台处理合同 | ||||
Reference中文速查表 | 提供 170+ 技术栈速查的开发工具 | ||||
Halo | 无需备案搭建高颜值动态主页 | ||||
Nginx Config | 在线可视化生成Nginx配置 | ||||
Team IDE | 整合数据库、SSH及实用工具 | ||||
Scraperr | 自托管网页数据抓取并支持导出 | ||||
Appsmith | 低代码搭建内部系统及管理后台 | ||||
Saltcorn | 零代码搭建带数据库的Web应用 | ||||
OhMyForm | 开源表单工具,可做各类问卷调查 | ||||
Yaade | API协作管理与文档生成平台 | ||||
sqlite-web | Web版SQLite数据库管理工具 | ||||
Compiler Explorer | 30+语言在线编译及代码分析平台 | ||||
regex-vis | 将正则表达式可视化并可测试 | ||||
Atheos | 零配置云端开发环境,多端同步编码 | ||||
IT-Tools | 集成70+工具,支持Docker部署 | ||||
Quant-UX | 集原型设计与用户行为分析于一体 | ||||
Halo | 无需备案搭建高颜值动态主页 | ||||
Reference中文速查表 | 提供 170+ 技术栈速查的开发工具 | ||||
Penpot | 跨平台原型设计及团队协作工具 | ||||
2Fauth | 整合管理多平台二步验证验证码 |
2、智能开发与部署
2.1 开发环境
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
Windows 11 in React | 用浏览器玩完整界面的网页版Win11 | ||||
Instantbox | 极速创建临时Linux环境神器 | ||||
AI as Workspace | 管理多AI模型,含文档解析等功能 | ||||
Windows in Docker | 用Docker在绿联NAS里装Windows系统 |
2.2 自动化体系
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
DopplerTask | 可视化编排工具实现自动化操作 | ||||
Watchtower | 自动监控升级Docker容器的工具 | ||||
Activepieces | 可视化串联应用实现自动化流程 | ||||
Automatisch | 实现应用自动化对接与任务处理 | ||||
Apache Airflow | 调度复杂任务实现自动化操作 | ||||
Watchtower | 自动监控升级Docker容器的工具 | ||||
dailycheckin | 支持多平台自动签到及茅台预约 |
2.3 镜像管理
2.4 部署工具链
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
Docker-AutoCompose | 将Docker容器逆向生成compose文件 | ||||
LimeSurvey | 支持多国语言的开源问卷系统 | ||||
bypy | 用命令行操作百度网盘并同步文件 | ||||
DPanel | Docker可视化管理及运维工具 | ||||
alpine/git | 解决群晖旧系统Git使用难题 | ||||
AutoPiano | 在线钢琴项目,多玩法低成本练琴 | ||||
DockerUI | 可视化管理Docker的全中文工具 | ||||
Hasty Paste | 技术团队专属极简粘贴板系统 | ||||
Compose Craft | 可视化编排生成docker-compose文件 | ||||
Yacht | 可视化部署管理Docker容器应用 |
03、数据与知识管理
3.1 智能处理
3.2 分析与可视化
3.3 协作与共享
04、多媒体处理中心
4.1 视频处理
4.2 图像处理
05、运维监控体系
5.1 资源监控
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
HertzBeat | 实时监控告警,设备集中管理 | ||||
Amprobe | 实时监控Docker生态关键指标 | ||||
Diun | 实时监控Docker镜像更新并通知 | ||||
kener | 实时监控服务并可自定义监控墙 |
06、企业协作平台
6.1 通讯协同
6.2 客户管理
6.3 文档协作
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
Univer | 企业级文档协同编辑解决方案 | ||||
ShowDoc | 支持自动生成API文档的团队文档系统 | ||||
魔豆文库 | 让NAS变文档库并支持多格式预览 |
6.4 项目管理
07、安全与隐私工具
7.1 渗透测试
7.1 加密体系
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
Passbolt | 团队密码管理,支持多功能协作 | ||||
PwGen | 基于Docker生成安全密码的工具 | ||||
PSWD | 生成高强度随机密码和短语 | ||||
Databag | 隐私保护的去中心化即时通讯工具 | ||||
NotepadMX | 创建加密文本空间保障隐私安全 | ||||
DailyTxT | 加密日记Web应用,多设备可同步 | ||||
Heimdallr | 基于主密码实时生成全网密码 | ||||
Enclosed | 端到端加密传输,消息阅后即焚 |
7.3 身份认证
7.4 数据保护
08、家庭与物联网
8.1 家庭娱乐
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
Sokoban | 网页版推箱子游戏,Docker可部署 | ||||
VideoTogether | 跨平台多人同步观影工具 | ||||
Landlord | 30 秒搭建斗地主服务器,AI 陪玩 | ||||
Audiobookshelf | 实现有声书和电子书双端管理同步 | ||||
Auddly Music Server | 自托管音乐平台可本地存音乐 | ||||
Jellyseerr | 实现影视搜索下载播放自动化 | ||||
小雅Alist | 聚合阿里云盘影视资源在线播放 | ||||
Jellyfin | 用群晖NAS打造私人影音库 | ||||
LMS | 用Docker搭建私人音乐云盘 | ||||
Tachidesk | 部署服务器实现全网漫画阅读追更 | ||||
Bar Assistant | 管理调酒原料配方并智能推荐酒款 | ||||
Teemii | 实现漫画检索、下载及管理 | ||||
Webamp | 在浏览器复刻经典音乐播放器 | ||||
BGmi | “全自动追番,订阅即下载工具” | ||||
RetroArch-web | NAS部署网页版游戏模拟器畅玩经典游戏 |
8.2 健康管理
8.3 智能家居
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
xiaomusic | 实现小爱音箱播放多源音乐 | ||||
Grocy | 实现家庭物资及家务的自动化管理 | ||||
Homechart | 管理家庭事务并生成相关报表 | ||||
HomeLists | 自托管家庭物资管理及预警系统 | ||||
xiaomusic | 实现小爱音箱播放多源音乐 | ||||
HomeBox | 搭建家庭及企业物资管理系统 |
8.4 生活服务
9、效率工具集合
9.1 信息聚合
9.2 办公辅助
9.3 时间管理
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
memos | 三端同步的碎片化知识管理工具 | ||||
Kimai | 自由职业者和小微团队工时管理工具 | ||||
Traggo | 标签化时间追踪统计神器 |
10、基础服务架构
10.1 存储方案
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
FileRun | 可部署私有云盘,功能丰富易用 | ||||
GoHTTPServer | 搭建可共享文件、分发安装包服务器 | ||||
Ryot | 统一管理书籍、影视、健身数据 | ||||
Notea | 搭建专属知识库且功能丰富的工具 | ||||
novel-plus | 用Docker部署全能小说系统 | ||||
Reader3服务器版 | 整合全网小说打造私人书库 | ||||
Slink | 自托管图床平台,可本地部署 | ||||
Librum | 搭建全平台电子书库并支持多端同步 | ||||
Dufs | 三分钟搭建可多端访问的私人云盘 | ||||
JmalCloud | 集网盘、办公、博客功能于一体 | ||||
Lomorage私有云相册 | 实现照片自动备份和智能整理 | ||||
飞牛私有云fnOS | 用旧设备搭建家庭数据中心方案 | ||||
Share Me | 支持多格式的私有文件托管平台 | ||||
Markopolis | 免费共享Obsidian笔记的开源项目 | ||||
BabyBuddy | 记录婴儿成长数据并分析规律 | ||||
Picsur | 搭建支持多格式转换的私有图床 | ||||
Circled.me | 搭建私有相册,实现备份与共享 | ||||
FileGator | 支持多用户的私有云盘搭建神器 | ||||
LibrePhotos | NAS搭建私有云相册及智能管理 | ||||
GreaterWMS | 实现仓储数字化管理的解决方案 | ||||
MinIO | 利用闲置主机搭建私有云存储 | ||||
Damselfly | 基于AI的数码照片管理共享系统 | ||||
BookLogr | 自托管图书馆管理系统工具 | ||||
cloud189-cli | 可Docker部署玩转天翼云盘功能 | ||||
iStoreNAS | 使路由变存储中心的开源系统 | ||||
Photoview | NAS相册管理,支持RAW及多功能 | ||||
UmbrelOS | 将旧设备改造成NAS的系统项目 | ||||
cosmos-server | 集安全防护与容器管理的NAS系统 |
10.2 网络服务
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
YOURLS | 将任意网址压缩成专属短链并统计点击量 | ||||
Gopeed | 全平台多协议高速下载工具 | ||||
Plume | 可多平台同步的开源博客引擎 | ||||
Mango | 自托管服务器管理漫画资源 | ||||
Exatorrent | 支持BT下载且能网页直接播放视频 | ||||
PaoPao CE | 支持多功能的开源微社区项目 | ||||
Moodle | 满足全流程教学需求的开源平台 | ||||
Nginx Proxy Manager | 基于Web管理Nginx,支持端口转发等 | ||||
Iperf3 | 可精准测网速的Docker部署工具 | ||||
Pckd | 开源短链生成器,支持统计追踪 | ||||
Shlink | 缩短长链接并统计数据的开源服务 | ||||
Cherry | 支持跨平台同步的私有化书签管理 | ||||
SurveyKing | 集考试、问卷、刷题于一体的系统 | ||||
C-shopping | 全终端适配开源电商系统 | ||||
NeonLink | 自托管书签服务,支持多设备同步 | ||||
WriteFreely | 支持多功能的极简开源写作平台 | ||||
Comentario | 解决独立站评论系统痛点的开源项目 | ||||
Snapp | 实现长链接缩短及多功能管理 | ||||
yal | 生成适配多设备的导航页管理链接 | ||||
Nginx Proxy Manager | 为多子域名搞定泛域名HTTPS配置 | ||||
卷王考试系统 | 支持问卷考试自动化的NAS系统 | ||||
幻兽帕鲁服务器 | 搭建联机稳定的游戏专属服务器 | ||||
翼龙面板汉化版 | 支持多游戏一键开服及管理 | ||||
MyIP | 网络诊断工具,集多功能于一体 |
10.3 消息体系
项目标题 | 项目简介 | 项目地址 | 教程 | star | 最近更新 |
---|---|---|---|---|---|
PushDeer | 多端实时消息推送服务方案 | ||||
ntfy | 跨平台消息推送服务,部署简单 | ||||
Bark | 基于APNs将消息直达iPhone锁屏 | ||||
Gotify | 快速搭建本地实时消息推送平台 |